Hoeveel aandacht schenken de Utrechtse provinciale partijen aan klimaatverandering en duurzaamheid? Zijn ze klimaatwijs? Utrecht Klimaatneutraal 2030 heeft de programma’s voor de provinciale staten verkiezingen 20 maart 2019 beoordeeld. Het resultaat: de Klimaat Stemwijzer Utrecht.
Klimaat
Stemwijzer Utrecht Provinciale Staten 2019
Tik op de thema’s en kleuren voor toelichting en veeg de tabel naar links voor meer partijen.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eindoordeel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visie en urgentie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klimaatneutrale organisatie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schaliegas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Duurzame energie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Duurzame, mobiliteit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Luchtkwaliteit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Groene provincie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Landbouw en veeteelt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Transparantie en handhaving | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Houd de muis over de thema’s en kleuren voor toelichting.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eindoordeel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visie en urgentie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klimaatneutrale organisatie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schaliegas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Duurzame energie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Duurzame, mobiliteit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Luchtkwaliteit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Groene provincie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Landbouw en veeteelt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Transparantie en handhaving | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eindoordeel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Visie en urgentie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Klimaatneutrale organisatie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Schaliegas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Duurzame energie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Duurzame, mobiliteit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Luchtkwaliteit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Groene provincie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Landbouw en veeteelt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Transparantie en handhaving | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Breed pakket maatregelen | ![]() |
Enkele maatregelen | ![]() |
Nauwelijks/geen maatregelen |
![]() |
Breed pakket maatregelen |
![]() |
Enkele maatregelen |
![]() |
Nauwelijks/geen maatregelen |
Stemwijzer eindoordeel
Vrijwel alle Utrechtse partijen hebben klimaat en duurzaamheid opgenomen in hun verkiezingsprogramma en we zien een breed gedragen intentie om klimaatverandering aan te pakken. Echter, de manier waarop partijen duurzaamheid een plek hebben gegeven in hun verkiezingsprogramma verschilt. In deze Klimaat Stemwijzer hebben wij daarom de partijprogramma’s beoordeeld op duurzaamheidsonderwerpen en daarbij gelet op de concrete invulling, ambitie en haalbaarheid van belangrijke beleidsthema’s.
Wij hopen dat deze Kieswijzer helpt om een goed oordeel te kunnen vormen over de verkiezingsprogramma’s van de Utrechtse Provinciale Statenverkiezingen 2019.
Wat doet de provincie?
Als je het klimaat en de natuur belangrijk vindt, dan moet je zeker gaan stemmen bij de provinciale verkiezingen. De provincie is namelijk verantwoordelijk voor onder andere ruimtelijke ordening, milieubeheer, openbaar vervoer en het provinciale wegennetwerk. Leiderschap en visie vanuit de provincie kan een groot verschil maken voor een duurzame en klimaatneutrale toekomst. Lees hier meer over de taken van de provincie.
Daarnaast kiezen de leden van de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer. Een van de taken van de Eerste Kamer is om wetsvoorstellen die in de Tweede Kamer zijn aangenomen nog eens te behandelen. De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel aannemen of verwerpen. Daarnaast controleert de Eerste Kamer de hoofdlijnen van het regeringsbeleid en de onderlinge samenhang van de verschillende regeringsplannen.